Drone de agricultura de vuelo de certificado coreano de control remoto
Por ejemplo, en comparación con el mercado ucraniano, tenemos una superficie de 33 mil kilómetros cuadrados y una población de 3 millones de personas, y en Ucrania 603 mil kilómetros cuadrados y 42 millones de habitantes, por lo que en términos de obtener una exclusiva es necesario para tener en cuenta las particularidades del mercado.
También me interesan sus garantías de que no venderá sus productos en Moldavia durante al menos un año. Debemos especificar estas condiciones en el contrato de distribuidor.

Modelo | A16 2020 |
Tipo de motor | Motor sin escobillas X 4 |
Área de funcionamiento por hora | 4-10 hectáreas |
Área de operación por tanque | 1 hectárea (16 l / hectárea) |
Tamaño de gota | 80-250 μm |
Tasa de flujo | 1L / min - 8L / min |
Ancho de pulverización | 3-6m |
Tipo de Batería | Iones de litio |
Actitud máxima | 30m |
Revestimiento de cubierta | Azul claro / Azul / Rojo / Gris / Blanco / Personalizado |
Peso de carga completo | 36,43 KILOGRAMOS |
Tamaño del producto | 1200 mm × 1191 mm × 555 mm |
Tamaño de embalaje | 1025 mm × 755 mm × 565 mm |
Peso de la aeronave | 14,23 kg |




| Partes | PRECIO FOB |
| Boquilla | 50usd / pc |
| Motor | 250usd / pc |
| Hélice | 100usd / par |
| Bomba | 80usd / pc |








Etiqueta: drone de agricultura de vuelo de certificado coreano de control remoto, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, venta al por mayor











